| 
 | Korte afstand < 4 km. | 
 | 
 | Lange afstand >= 4 km | ||||
| Categorie | Leeftijd | Heren | Dames | 
 | Categorie | Leeftijd | Heren | Dames | 
| Jeugd | 13-14 | 0,895 | 0,806 | Jeugd | 13-14 | 0,895 | 0,806 | |
| Jun.B | 15-16 | 0,945 | 0,850 | Jun.B | 15-16 | 0,945 | 0,850 | |
| Jun.A | 17-18 | 0,968 | 0,871 | Jun.A | 17-18 | 0,968 | 0,871 | |
| Sen.B | 19-22 | 0,989 | 0,890 | Sen.B | 19-22 | 0,989 | 0,890 | |
| Pre-Masters | 23-26 | 1,000 * | 0,900 * | Pre-Masters | 23-26 | 1,000 * | 0,900 * | |
| Mast.A | 27+ | 0,989 | 0,890 | Mast.A | 27+ | 0,991 | 0,892 | |
| Mast.B | 36+ | 0,974 | 0,876 | Mast.B | 36+ | 0,979 | 0,881 | |
| Mast.C | 43+ | 0,951 | 0,856 | Mast.C | 43+ | 0,962 | 0,866 | |
| Mast.D | 50+ | 0,928 | 0,835 | Mast.D | 50+ | 0,944 | 0,850 | |
| Mast.E | 55+ | 0,909 | 0,818 | Mast.E | 55+ | 0,929 | 0,836 | |
| Mast.F | 60+ | 0,889 | 0,800 | Mast.F | 60+ | 0,912 | 0,821 | |
| Mast.G | 65+ | 0,863 | 0,776 | Mast.G | 65+ | 0,889 | 0,800 | |
| Mast.H | 70+ | 0,825 | 0,743 | Mast.H | 70+ | 0,854 | 0,769 | |
| Mast.I | 75+ | 0,771 | 0,693 | Mast.I | 75+ | 0,802 | 0,721 | |
| Mast.J | 80+ | 0,712 | 0,641 | Mast.J | 80+ | 0,746 | 0,671 | |
| Mast.K | 83+ | 0,661 | 0,595 | Mast.K | 83+ | 0,698 | 0,628 | |
| Mast.L | 86+ | 0,607 | 0,547 | Mast.L | 86+ | 0,649 | 0,584 | |
| Mast.M | 89+ | 0,556 | 0,500 | 
 | Mast.M | 89+ | 0,604 | 0,543 | 
* Bij wedstrijdroeiers in training voor 2000m. wedstrijden kan deze factor desgewenst verhoogd worden.